 |
         |
 |


Паливо та плакіровка
| Паливо | UO2 таблктка |
| Плакіровка | Zr/1%Nb |
| Збагачення | 3.0/4.4 % |
| Зовнівній діаметр таблетки | 7.57 мм |
| Внутрішній діаметр таблетки | 1.4/1.6 мм |
| Товщина плакіровки | 0.65 мм |
| Довжина ТВЕЛа | 3840 мм |
| Зовнішній діаметр ТВЕЛа | 9.1 мм |
|
Паливні збірки
| Кількість стержнів в збірці | 317 |
| Крок між ТВЕЛами | 12.75 мм |
| Маса палива в ТВЗ | 455±4.5 кг |
| Довжина ТВЗ | 467 см |
|
Активна зона
| Висота активної зони | 3.56 м |
| Діаметр активної зони | 3.12 м |
| Середнє вигорання | 40000 MВт/тU |
| Контроль реактивності | Борна кислота |
| Кількість ТВЗ | 151 |
| Форма ТВЗ | Вісьмикутник |
|
Система контролю
| Тип приводу стержня контролю | ел/маг |
| Кількість збірок стержнів контролю | 109 |
|
Первинний теплоносій
| Теплоносій | H2O |
| Тиск на виході з активної зони | 6.0 MПа |
| Температура на вході в активну зону | 289 град C |
| Температура на виході з активної зони | 322 град C |
| Кількість первинних насосів | 4 |
|
Система первинного контуру
| Кількість петель | 4 |
| Хім.склад води | --- |
|
Турбіни
| Кількість турбін | 1 |
| Швидкість турбіни | 1500 об/мін |
| Потужність | 1000 MWe |
|
Корпус та оболонка реактора
| Матеріал корпуса | 15X2НMФA |
| Маса корпуса | 376500 кг |
| Висота | 10.88 м |
| Внутрішній діаметр | 4.07 м |
| Товщина стінки | 0.19 м |
| Діаметр форсунка | 0.85 м |
|
Експлуатація реактора
| Загрузка палива | --- |
| Експлуатація реактора | --- |
|
|
|
Last modyfied: 14.04.2001
|
 |
Пишіть до
вебавтора
в разі питань
|